معرفی
جزيیات
خانه/ اتوماسیون صنعتی/ کنترلر/ ماژول پی ال سی/ Allen-Bradley/ 1762-OB16 | Allen Bradley 1762 MicroLogix Digital Output Module

1762-OB16 | Allen Bradley 1762 MicroLogix Digital Output Module
به دلیل سفارشی بودن کالاها و نوسانات قیمت ارز، لطفا برای اطلاع از قیمت بروز کالا استعلام بگیرید.
ویژگی ها / Specifications
| Model | 1762-OB16 |
| Altitude, operating | 2000 m (6561 ft) |
| Humidity, operating | 5·5% non-condensing |
| Vibration, operating | 10·00 Hz, 5 g, 0.030 in. max. peak-to-peak, 2 hours per axis |
| Dimensions, H x W x D | 90 x 40.4 x 87 mm (height including mounting tabs is 110 mm) |
| Temperature, operating | 0·5 ?C (32·31 ?F) |
| Temperature, nonoperating | -40·5 ?C (-40·85 ?F) |
| ESD Immunity (IEC1000-4-2) | 4 kV contact, 8 kV air, 4 kV indirect |
| Hazardous Environment Class | Class I, Division 2, Hazardous Location, Groups A, B, C, D; ISA/ANSI 12.12.01; (C-UL under CSA C22.2 No. 213) |
| Surge Immunity (IEC1000-4-5) | 2 kV common mode, 1 kV differential mode |
| Radiated Immunity (IEC1000-4-3) | 10 V/m, 80·000 MHz, 80% amplitude modulation, +900 MHz keyed carrier |
| Radiated and Conducted Emissions | EN50081-2 Class A |
| Fast Transient Burst (IEC1000-4-4) | 2 kV, 5 kHz |
Description / توضیحات
Technical Specifications
Shock: Operating: 30 g panel mounted, 3 pulses per axis; Non-Operating: 50 g panel mounted, 3 pulses per axis (40 g DIN Rail mounted)














