معرفی
جزيیات

1606-XLE240E | Allen Bradley Power Supply Module
به دلیل سفارشی بودن کالاها و نوسانات قیمت ارز، لطفا برای اطلاع از قیمت بروز کالا استعلام بگیرید.
ویژگی ها / Specifications
| MTBF | >700 000 hours |
| Brand | Allen Bradley |
| Model | Power Supply Module |
| Efficiency | typ. 91.6 % |
| Hold-up Time | >45 ms (240V) |
| Ripple/Noise | <50 mVPP |
| Output Voltage | 24...28V |
| Product Number | 1606-XLE240E |
| Operational Range | 180...264VAC |
| Output Volts/Watts | 24V...28V/240 W |
| Rated Input Current | 2.7 A |
| Rated Output Current | 10 A @ 24V |
| Dimensions (W x H x D) | 60 x 124 x 117 mm |
| Certifications/Standards* | (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) |
| Input Voltage (47...63 Hz) | 200...240V AC |
| Non-Operating Temperature Range | -40...+85 ?C |
| Operating Temperature Range (Tamb) | -25...+70 ?C, >60 ?C with derating |
Description / توضیحات
Product Specifications
NOTE:
* (1) = CE, (2) = UL 508 (cULus LISTED), (3) = UL 1950 (cURus), (4) = CSA C22.2, No. 60950, (5) = Safety standards = IEC/EN 60950, EN 50178, (6) = EMC standards =
EN 55011 (Class B), EN 55022 (Class B), EN 61000-6-2, (7) = EMC standards = EN 61000-3-2 (A14), EN 50081-1, (8) = ABS/GL/RINA (Marine)
MTBF determined by Siemens norm SN 29500 at full load current and 40 ?C.













